Przyłącza
Typ | A |
1/2” BSP | |
1 | 3/4” BSP |
2 | 1” BSP |
3 | 1/2” NPT |
4 | 3/4” NPT |
5 | 1” NPT |
6 | SAE8 - 3/4”-16UNF |
7 | SAE12-1 1/16”-12UN |
8 | SAE16-1 5/16”-12UN |
Wymiary
Typ | C | H | H1 |
1 | 92 | 155 | 130 |
2 | 150 | 200 | 175 |
Zalecany Przepływ
OMTF | Element filtrujący | Przepływ (L/min) | Waga (kg) |
111 | C10/C25 | 81 | 0,715 |
111 | F03 | 31 | 0,715 |
111 | F06 | 34 | 0,715 |
111 | F10 | 39 | 0,715 |
111 | F25 | 58 | 0,715 |
111 | R60/R90 | 81 | 0,715 |
112 | C10/C25 | 100 | 0,770 |
112 | F03 | 37 | 0,770 |
112 | F06 | 42 | 0,770 |
112 | F10 | 55 | 0,770 |
112 | F25 | 92 | 0,770 |
112 | R60/R90 | 100 | 0,770 |
Przepływy obliczono tylko w celu uzyskania spadku ciśnienia Dp ≤ 40.000 Pa (0,4 bara) z olejem mineralny o lepkości kinematycznej 30 cSt i 860 gęstości kg / m3.
Spadek ciśnienia występujący w kompletnym filtrze obliczany jest po dodaniu spadku ciśnienia w obudowie do tego występującego elemencie filtrującym.
Spadek ciśnienia w obudowie
Wykresy odnoszą się do oleju mineralnego o gęstości 860 km/m3. Spadek ciśnienia jest proporcjonalny do wahań gęstości masowej.
Spadek ciśnienia w elemencie filtrującym
Wykres odnoszący się do oleju mineralnego z lepkością kinematyczną 30 cST. Wahania spadku ciśnienia są proporcjonalne do lepkości kinematycznej