Przyłącza
Typ | A |
1 1/4” BSP | |
1 | 1 1/2” BSP |
2 | 2” BSP |
3 | 1 1/4” NPT |
4 | 1 1/2” NPT |
5 | 2” NPT |
6 | SAE20 - 1 5/8”-12UN |
7 | SAE24 - 1 7/8”-12UN |
Wymiary
Typ | C | H | H1 | øF |
1 | 176 | 262 | 210 | 51 |
2 | 236 | 322 | 260 | 51 |
3 | 236 | 322 | 260 | 64 |
4 | 382 | 368 | 320 | 64 |
Zalecany przepływ
OMTF | Element filtrujący | Przepływ (L/min) | Waga (kg) |
221 | C10 | 276 | 3,250 |
221 | C25 | 300 | 3,250 |
221 | F03 | 120 | 3,250 |
221 | F06 | 146 | 3,250 |
221 | F10 | 178 | 3,250 |
221 | F25 | 300 | 3,250 |
221 | R60/R90 | 300 | 3,250 |
222-223 | C10 | 319 | 3,800 |
222-223 | C25 | 350 | 3,800 |
222-223 | F03 | 165 | 3,800 |
222-223 | F06 | 192 | 3,800 |
222-223 | F10 | 250 | 3,800 |
222-223 | F25 | 350 | 3,800 |
222-223 | R60/R90 | 350 | 3,800 |
224 | C10 | 380 | 3,900 |
224 | C25 | 500 | 3,900 |
224 | F03 | 254 | 3,900 |
224 | F06 | 295 | 3,900 |
224 | F10 | 341 | 3,900 |
224 | F25 | 500 | 3,900 |
224 | R60/R90 | 500 | 3,900 |
Przepływy obliczono tylko w celu uzyskania spadku ciśnienia Dp ≤ 40.000 Pa (0,4 bara) z olejem mineralny o lepkości kinematycznej 30 cSt i 860 gęstości kg / m3.
Spadek ciśnienia występujący w kompletnym filtrze obliczany jest po dodaniu spadku ciśnienia w obudowie do tego występującego elemencie filtrującym.
Spadek ciśnienia w obudowie
Wykresy odnoszą się do oleju mineralnego o gęstości 860 km/m3. Spadek ciśnienia jest proporcjonalny do wahań gęstości masowej.
Spadek ciśnienia w elemencie filtrującym
Wykres odnoszący się do oleju mineralnego z lepkością kinematyczną 30 cST. Wahania spadku ciśnienia są proporcjonalne do lepkości kinematycznej.